Entidad | NIF | Nombre del proyecto | Importe
euros |
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. | R-0400041-J | Proyecto Oblatas: atención a mujeres que ejercen la prostitución y desear abandonar ese ejercicio o mujeres víctimas de trata. | 18.000,00 |
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. | G-28917383 | Proyecto piloto outreach: localización, acercamiento y reconocimiento a mujeres víctimas de trata y prostitución. | 40.052,70 |
Adoratrices-Proyecto Esperanza. | R-7800834-I | Proyecto Esperanza: atención integral a mujeres víctimas de trata. | 65.462,48 |
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). | G-79414082 | Atención integral a mujeres víctimas de trata. | 63.309,11 |
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). | G-79414082 | Una clave para la inserción sociolaboral: formación específica a víctimas de trata. | 30.000,00 |
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). | V-28651529 | Protección internacional para víctimas de trata. | 41.344,72 |
Instituto para la Promoción de Servicios Sociales Especializados (Ipsse). | G-79126611 | Integración social para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de prostitución y trata. | 44.456,38 |
Cruz Roja Española. | Q-2866001-G | Atención social a mujeres prostituidas y detección e intervención en casos de víctimas de trata. | 25.124,00 |
Fundación Lydia Cacho. | G-85516987 | Asesoramiento jurídico para mujeres víctimas de trata. | 36.822,64 |
Fundación Igenus. | G-64203045 | Atención integral a mujeres víctimas de trata. | 52.326,91 |
Medicos del Mundo. | G-79408852 | Acciones de identificación y derivación de víctimas. | 54.695,62 |
Caritas Española. | R-2800560-A | Programa integral de atención y acompañamiento. | 57.710,34 |
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Hogar Marillac. | R-1100329-J | Proyecto Alma: apoyo en la lucha mujer amenazada. | 41.129,39 |
Hh Josefinas de la Stma. Trinidad. | R-2800344-S | Fortaleciendo Fragilidades 2010. | 37.683,99 |
«Centro de Día Albor» Hermanas Oblatas. | R-4700644-J | Centro de acogida, atención, promoción y reaserción de mujeres, excluidas, prostituidas o en riesgo. | 45.866,80 |
Asociación Comisión Católica Española de Migración «Accem». | G-79963237 | Servicios de atención y protección integral a las víctimas. | 50.173,54 |
Asociación Mujer Emancipada. | G-29717154 | INTEGRA. Atención integral e incorporación social de mujeres víctimas de trata. | 34.200,00 |
Federación de Mujeres Progresistas. | G-78764966 | Asistencia coordinada y protección integral a mujeres y niñas víctimas de trata. | 44.144,10 |
A.M.P. «Victoria Kent». | G-11278066 | Programa de atención integral a víctimas de trata. | 41.129,39 |
Asoc. Hetaira. | G-81263402 | Detección precoz de víctimas de trata. | 17.226,97 |
Federación Andalucía Acoge. | G-41510630 | ALFAYR: Intervención con mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata. | 30.147,19 |
Àmbit Prevenció. | G-60275385 | Mujeres nigerianas víctimas de explotación sexual: dificultades y propuestas. | 22.386,00 |
Adoratrices de Málaga. | R-2900104-G | Camina. | 51.896,24 |
Religiosas Adoratrices de Ourense. | R-3200065-E | Erguete Muller. | 50.388,88 |
Fundación Solidaridad Amaranta. | G-84913946 | Programa de atención a mujeres víctimas de trata. | 54.839,18 |
Ongd Ecos do Sur. | G-15354483 | Programa Afrodita IV. | 37.468,65 |
Oblatas del Santísimo Redentor. | R-0700418-G | Atención psicosocial Casal Petit. | 43.498,09 |
Cats: Comité Apoyo Trabajadoras del Sexo. | G-37168460 | Atención integral a mujeres que ejercen la prostitución y sus familias. | 18.088,32 |
Oblatas del Santísimo Redentor. | R-5800587-G | Mujer y prostitución: atención social integral. | 42.000,00 |
Adoratrices Esclavas del Santísimo y de la Caridad. | R-5800581-J | SICAR cat. | 56.418,32 |
Amunod: Asoc. Mujeres de Noche Buscando el Día. | G-53144630 | Proyecto NONES: No al negocio de la explotación sexual. | 42.636,75 |
Oblatas de Las Palmas de Gran Canarias. | R-5000091-I | Programa de atención a la mujer: Casa de acogida Daniela. | 49.312,19 |
Asoc. para la Promoción E Inserción Profesional «Apip». | G-58335100 | Promoción de acciones de atención y protección, apoyo, ayudas sociales y jurídicas a víctimas de trata. | 53.834,27 |
Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. | G-10211050 | ASTERIA en RED: Programa de mejora de los servicios de atención y protección a víctimas de trata. | 24.979,10 |
Genera. Asoc. En Defensa de los Derechos de Las Mujeres. | G-63156541 | Integras-Trata. | 31.035,00 |
Asoc. Itxaropen Gune-Lugar de Esperanza (Asoc. Aigle). | G-31820426 | Proyecto Agar. | 24.750,00 |
Mujeres En Zona de Conflicto. | G-14422075 | Programa Lilith. | 42.852,08 |
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. | R-1500092-J | Beirarrúa. | 44.919,29 |
Oblatas de Stmo. Redentor. | G-4100259-C | Atención e inserción socio laboral a víctimas. | 50.000,00 |
Asociación para la Atención Integral de Mujeres En Riesgo Social «Aimur». | G-04384335 | Unidad móvil de atención jurídica y mediación social. | 42.636,75 |
Ugt Aragón. | G-50568674 | Asesoramiento sociolaboral a víctimas de explotación sexual y prostitución. | 15.073,60 |
Adoratrices Santa Micaela. | R-0400034-E | EMAUS. Integración y apoyo residencial mujeres prostituidas. | 54.695,62 |
Asociación de Mujeres Malvaluna. | G-10124253 | Programa de mejora de los servicios de atención y protección. | 24.548,43 |
Cruz Blanca. | G-91397570 | O’Cambalache: programa de atención integral. | 49.096,86 |
Asoc. para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer En Situación de Riesgo de la Región de Murcia (Apramu). | G-73295362 | Acogida integral: atención social, asesoramiento jurídico, intervención psicológica, y alojamiento alternativo. | 40.000,00 |
Auxiliares del Buen Pastor «Villa Teresita». | R-4100118-A | Nuevas Rutas: atención integral. | 19.435,00 |
Asoc. Faraxa por la Abolición de la Prostitución. | G-27728658 | Intervención víctimas de trata. | 43.365,38 |
«Centro Juvenil Sta. M.ª Micaela» Rr. Adoratrices. | R-4100726-A | Proyecto Damaris para la inserción de las mujeres víctimas de trata y/o prostitución. | 51.896,24 |
Hh. Oblatas de Tenerife. | R-3800345-E | La Casita, programa integral de orientación y promoción de la mujer. | 46.943,49 |
No comments:
Post a Comment